Gmina w liczbach

Liczba ludności Gminy Kleszczele
stan na: 31.12.2010 r. stan na 31.12.2012 r. 31.12.2018 r.
KLESZCZELE 1 442 1396 1278
BIAŁA STRAŻ 28 26 29
DASZE 252 241 210
DOBROWODA 222 236 226
GRUZKA 56 53 37
KOŚNA 4 3 3
KURASZEWO 60 55 48
PIOTROWSZCZYZNA 29 28 26
POGREBY 73 76 58
POLICZNA 162 155 134
REPCZYCE 49 48 38
SAKI 135 133 122
SUCHOWOLCE 144 130 113
TOPORKI 117 110 99
ZALESZANY 67 60 48
ŻUKI 49 44 33
Ogółem  2 889 2794 2502
Powrót na początek strony